Displaying 11-20 of 26 vehicles
Used cars for sale in Melksham
Optilogic Ltd are a quality used car dealer based near Melksham. We offer quality used cars at affordable prices. We are an AA Approved Dealer and offer comprehensive warranties, delivery, part exchange finance for all credit ratings,
For more information on any of the vehicles below please contact us on 01225 430 519 or email
optilogicltd@gmail.comFinance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £186.82 | £9,495 | £950 | £8,546 | £186.82 | £186.82 x 46 | £3023.07 | £12753.11 | £340.00 | £10.00 | 6.49% | 14.40% | Apply Now | ||||||
HP | £196.37 | £9,495 | £950 | £8,546 | £196.37 | £196.37 x 58 | £196.37 | £12731.70 | £340.00 | £10.00 | 6.49% | 14.30% | Apply Now |
Volkswagen Golf GT TSI ACT BLUEMOTION TECHNOLOGY - 2014 (14 plate)
1 MATURE OWNER, FULL SUPPLYING MAIN DEALER HISTORY (8 STAMPS)!
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £192.39 | £9,295 | £930 | £8,366 | £192.39 | £192.39 x 58 | £192.39 | £12472.90 | £340.00 | £10.00 | 6.49% | 14.30% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £186.53 | £9,000 | £900 | £8,100 | £186.53 | £186.53 x 58 | £186.53 | £12091.80 | £340.00 | £10.00 | 6.49% | 14.40% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £183.15 | £9,000 | £900 | £8,100 | £183.15 | £183.15 x 46 | £2530.65 | £12038.70 | £340.00 | £10.00 | 6.49% | 14.60% | Apply Now | ||||||
HP | £186.53 | £9,000 | £900 | £8,100 | £186.53 | £186.53 x 58 | £186.53 | £12091.80 | £340.00 | £10.00 | 6.49% | 14.40% | Apply Now |
Volkswagen Passat SE BUSINESS TDI BLUEMOTION TECHNOLOGY - 2016 (16 plate)
1 OWNER, LOVELY SPEC, JUST HAD FULL SERVICE + TIMING BELT/WATER PUMP. CONTACT FOR FINANCE!
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £180.47 | £8,695 | £870 | £7,826 | £180.47 | £180.47 x 58 | £180.47 | £11697.70 | £340.00 | £10.00 | 6.49% | 14.50% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £176.50 | £8,495 | £850 | £7,646 | £176.50 | £176.50 x 58 | £176.50 | £11439.50 | £340.00 | £10.00 | 6.49% | 14.50% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £172.53 | £8,295 | £830 | £7,466 | £172.53 | £172.53 x 58 | £172.53 | £11181.30 | £340.00 | £10.00 | 6.49% | 14.60% | Apply Now |
Volkswagen Golf GTD - 2012 (62 plate)
1 MATURE OWNER, FULL MAIN DEALER SERVICE HISTORY + FRESHLY SERVICED + NEW CAM BELT/WATER PUMP
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £156.63 | £7,495 | £750 | £6,746 | £156.63 | £156.63 x 58 | £156.63 | £10147.30 | £340.00 | £10.00 | 6.49% | 14.80% | Apply Now |
Volkswagen Polo MATCH - 2012 (12 plate)
FAB LOW MILEAGE VW POLO 1.2 5DR, NICE CONDITION, FINANCE AND HOME DELIVERY ARRANGED IN 1 HOUR!
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £132.79 | £6,295 | £630 | £5,666 | £132.79 | £132.79 x 58 | £132.79 | £8596.90 | £340.00 | £10.00 | 6.49% | 15.30% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £126.83 | £5,995 | £600 | £5,396 | £126.83 | £126.83 x 58 | £126.83 | £8209.30 | £340.00 | £10.00 | 6.49% | 15.50% | Apply Now |
Representative Example | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £186.82 | £9,495 | £950 | £8,546 | £186.82 | £186.82 x 46 | £3023.07 | £12753.11 | £340.00 | £10.00 | 6.49% | 14.40% |