Displaying 1-10 of 16 vehicles
Used cars for sale in Melksham
Optilogic Ltd are a quality used car dealer based near Melksham. We offer quality used cars at affordable prices. We are an AA Approved Dealer and offer comprehensive warranties, delivery, part exchange finance for all credit ratings,
For more information on any of the vehicles below please contact us on 01225 430 519 or email
optilogicltd@gmail.comVolkswagen Golf GTD DSG - 2016 (66 plate)
19" ALLOYS, NAV, HEATED SEATS - GORGEOUS! CONTACT US TO ARRANGE FINANCE AND PART EXCHANGE.
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £305.64 | £14,995 | £1,500 | £13,496 | £305.64 | £305.64 x 58 | £305.64 | £19837.90 | £340.00 | £10.00 | 6.49% | 13.60% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £246.04 | £11,995 | £1,200 | £10,796 | £246.04 | £246.04 x 58 | £246.04 | £15961.90 | £340.00 | £10.00 | 6.49% | 13.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £236.20 | £11,500 | £1,150 | £10,350 | £236.20 | £236.20 x 58 | £236.20 | £15322.00 | £340.00 | £10.00 | 6.49% | 14.00% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £236.10 | £11,495 | £1,150 | £10,346 | £236.10 | £236.10 x 58 | £236.10 | £15315.50 | £340.00 | £10.00 | 6.49% | 14.00% | Apply Now |
Volkswagen Golf GT TSI ACT BLUEMOTION TECHNOLOGY DSG - 2014 (14 plate)
£20 ROAD TAX - 1 DOCTOR OWNER FROM NEW, FULL MAIN DEALER HISTORY INCLUDING DSG SERVICE AND TIMING BELT. A1! THIS IS THE ONE YOU'VE BEEN LOOKING FOR!
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £232.13 | £11,295 | £1,130 | £10,166 | £232.13 | £232.13 x 58 | £232.13 | £15057.30 | £340.00 | £10.00 | 6.49% | 14.00% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £194.02 | £10,995 | £1,100 | £9,896 | £194.02 | £194.02 x 46 | £4751.52 | £14969.96 | £340.00 | £10.00 | 6.49% | 14.10% | Apply Now | ||||||
HP | £226.17 | £10,995 | £1,100 | £9,896 | £226.17 | £226.17 x 58 | £226.17 | £14669.70 | £340.00 | £10.00 | 6.49% | 14.00% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £222.30 | £10,800 | £1,080 | £9,720 | £222.30 | £222.30 x 58 | £222.30 | £14418.00 | £340.00 | £10.00 | 6.49% | 14.10% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £206.40 | £10,000 | £1,000 | £9,000 | £206.40 | £206.40 x 58 | £206.40 | £13384.00 | £340.00 | £10.00 | 6.49% | 14.20% | Apply Now |
Volkswagen Golf GT TSI ACT BLUEMOTION TECHNOLOGY - 2014 (14 plate)
1 MATURE OWNER, FULL SUPPLYING MAIN DEALER HISTORY (8 STAMPS)!
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £192.39 | £9,295 | £930 | £8,366 | £192.39 | £192.39 x 58 | £192.39 | £12472.90 | £340.00 | £10.00 | 6.49% | 14.30% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £186.53 | £9,000 | £900 | £8,100 | £186.53 | £186.53 x 58 | £186.53 | £12091.80 | £340.00 | £10.00 | 6.49% | 14.40% | Apply Now |
Representative Example | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £305.64 | £14,995 | £1,500 | £13,496 | £305.64 | £305.64 x 58 | £305.64 | £19837.90 | £340.00 | £10.00 | 6.49% | 13.60% |